![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wechselstrom-Stecker: | EU, US, AU, GROSSBRITANNIEN, KC | Typ: | Sockel-Ladegerät |
---|---|---|---|
Verwenden Sie: | Handy, Tablets | Farbe: | mehrfarbige |
Material: | PC | Ansprechstrom: | 2100mA |
Interface-Methode: | Doppelusb-porte | Lassen Sie Spannung laufen: | 5V |
Markieren: | intelligenter Energiestreifen,wifi kontrollierte Steckdose |
Specifaction
Input | 100 zu Wechselstrom 240V, 50/60Hz |
Spitzenleistung | Reihe 10W |
Ausgangsspannung | 5V 12V DC |
Ausgangsstrom | 1000mA- 2,000mA |
Schutz | Überlastschutz |
Ertrag über Spannungsschutz | |
Kurzschlusssicherung | |
Zertifikat | UL |
PSE | |
Kc | |
CER | |
FCC | |
ROHS | |
Leistungsfähigkeit | Mini-72% |
Wechselstrom-Stecker | AU, GROSSBRITANNIEN, US, EU, KC |
Ausgang-Weise | Einzelnes USB, Doppelusb, mit Kabel direkt |
Standard-DC-Verbindungsstück |
Mikro-USB u. Mini-USB u. iPhone 30Pin u. 2.0*0.7 u. 2.5*0.75 u. |
3.5*1.35 u. 4.0*1.7 &5.5*2.1 &5.5*2.5 | |
Keine Nutzleistungs-Leistungsaufnahme | ≤0.3W an der Nennspannung |
Kräuselung und Geräusche | Ausgangsspannung 1% |
Hochspannungstest | Hauptsächlich zu Sekundär: 3 KV 5 MA 60S |
Durchsickern-Strom | 0,5 MA (maximal) an Input 240V Wechselstrom |
Betriebstemperaturbereich | 0--40°C |
Lagertemperaturbereich | -20 --- 85°C |
Hohe Feuchtigkeits-Operation | + 40 °C und 90 | 95% Feuchtigkeit |
Maß | 61mm*43mm*25mm |
Nettogewicht | USBAbout 65 Gramm pro Einheit |
MTBF | 50.000 Stunden |
Isolationswiderstand: Hauptsächlich zu Sekundär | 50 Meg.e Ohm. Ohm min. 500VDC |
Anwendung |
Handy, elektronische Zigarette, MP3, Tablet-PC, Bluetooth-Kopfhörer, MITTLER, Wasserreinigungsapparat, LED, |
Medizinische Maschine, Überwachungskamera, LCD, Receiver, DVR, Router, Modem, etc. |
Warum wählen Sie
L Fachmann entwickeln Team, hohe Qualität, O-Risiko
L mehr als 12 Jahre erfahren Fachmann
L konkurrenzfähiger Preis, vollständige Auswahl, zum von zu wählen
L UL.CE. Auswahl E.TUV .CB.ISO9001
L perfekter Nach-Service
L hohe Markt-Anerkennung
L wirkliche Fabrik